Ingolstadt Triathlon 2013
Auch an der 2013 Auflage des Ingolstadt Triathlon rund um den Baggersee war der MTV wieder zahlreich und erfolgreich dabei
Ergebnisse der Mitteldistanz:
Name | Platz in AK | Gesamtzeit | Swim | Bike | Run |
Rainer Kastizen | 9 | 04:07:44 | 00:37:42 | 01:56:46 | 01:27:30 |
Christian Dirscherl | 15 | 04:15:57 | 00:49:59 | 02:02:22 | 01:17:38 |
Steven Multer | 13 | 04:25:16 | 00:37:01 | 02:02:26 | 01:39:12 |
Reinhard Bretting | 26 | 04:40:33 | 00:32:21 | 02:05:15 | 01:57:53 |
Andreas Maier | 40 | 04:45:47 | 00:36:16 | 02:08:47 | 01:55:48 |
Ergebnisse der Olympische Distanz:
Name | Platz in AK | Gesamtzeit | Swim | Bike | Run |
Andreas Maier "da oide" | 11 | 02:19:45 | 00:27:21 | 01:06:23 | 00:41:11 |
Nicol Müller | 7 | 02:35:49 | 00:29:52 | 01:12:52 | 00:47:49 |