Ergebnisse unserer Lauftreffteilnehmer und Vereinsmitglieder MTV, ADSF bei
Veranstaltungen im Jahr 2026
| Frühjahrsbahnlauf PAF, Pfaffenhofen, 12.04.2026 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Johannes Brandstetter | MHK | 5,0 km | 1 | 2 | 00:17:48 |
| Thomas Hornig | M40 | 5,0 km | 1 | 3 | 00:18:05 |
| Christian Schuster | M40 | 5,0 km | 2 | 8 | 00:19:27 |
| Frank Feistle | M55 | 5,0 km | 2 | 12 | 00:20:56 |
| Georg Obermayr | M40 | 5,0 km | 3 | 14 | 00:21:08 |
| Christiane Tillschneider | W55 | 5,0 km | 1 | 20 | 00:24:27 |
| Elmar Trötsch | M50 | 5,0 km | 1 | 21 | 00:24:45 |
| Christine Zauner | W70 | 5,0 km | 1 | 23 | 00:32:26 |
| 40. Stampfl Berglauf SC Haag, Au am Inn, 05.04.2025 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Volkmar Kriesch | M55 | 4,2 km 200hm | 28 | 204 | 00:28:17 |
| Karin Schmid | W45 | 4,2 km 200hm | 6 | 62 | 00:30:40 |
| Link Ergebnislistehttps://www.stampfl-berglauf.de/ergebnislisten/ | |||||
| 11. Pfälzer Bergland Trail, Wolfstein, 27.- 29.03.2026 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Christian Schuster | M40 | 130 km 4.300hm | 2 | 12:57:00 | |
| Link Ergebnisliste: https://pfaelzer-berglandtrail.de/ergebnisse-2026 | |||||
| 39. Forstenrieder Volkslauf, München-Forstenried, 21.03.2026 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Frida Bergmann | WJU14 | 6,8 km | 1 | 2 | 00:33:08 |
| Link Ergebnisliste: https://www.forstenriedersc.de/forstenrieder-volkslauf/ergebnisse/ | |||||
| 24. Westparklauf, München, 15.03.2026 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Josef Kronawitter | M70 | 10,0 km | 2 | 116 | 00:52:55 |
| Link Ergebnisliste: https://spoferan.com/events/24-westparklauf-2026/results/gesamtwertung | |||||
| 20. Kasinger Neuberglauf, IN-Cup, Kasing, 15.03.2026 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Julian Hülsebus | MU12 | 1,5 km | 2 | 2 | 00:05:56 |
| Oskar Kaluza | MU14 | 1,5 km | 2 | 2 | 00:05:48 |
| Stefanie Sindel | W45 | 8,8 km | 4 | 00:43:09 | |
| Elmar Trötsch | M50 | 8,8 km | 14 | 00:46:05 | |
| Volkmar Kriesch | M55 | 8,8 km | 15 | 00:48:14 | |
| Karin Schmid | W45 | 8,8 km | 10 | 00:51:01 | |
| Christine Zauner | W70 | 8,8 km | 1 | 00:58:59 | |
| Horst Zauner | M70 | 8,8 km | 5 | 01:15:31 | |
| Link Ergebnisliste: https://my.raceresult.com/377158/results#10_35912E | |||||
| 34. Ismaninger Winterlaufserie 2025/26, Cup-Wertung, 3 Läufe | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Timo Speer | M30 | 3 Läufe | 14 | 98 | 04:02:17 |
| Georg Obermayr | M40 | 3 Läufe | 11 | 104 | 04:02:54 |
| Christiane Tillschneider | W55 | 2 Läufe | 3 | 33 | 04:31:37 |
| Gerhard Demmer | M45 | 3 Läufe | 47 | 225 | 04:40:47 |
| Janine Seidl | W40 | 3 Läufe | 12 | 77 | 05:02:51 |
| Beate Schilling | W45 | 3 Läufe | 21 | 116 | 05:32:33 |
| Christina Jacobs | W55 | 3 Läufe | 10 | 117 | 05:33:50 |
| Link Ergebnisliste: https://www.sas-online.net/eventportal_bs/782/results | |||||
| 34. Ismaninger Winterlaufserie 3. Lauf, Ismaning, 08.02.2026 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Frank Feistle | M55 | 21,4 km | 9 | 175 | 01:38:40 |
| Georg Obermayr | M35 | 21,4 km | 22 | 202 | 01:40:28 |
| Timo Speer | M30 | 21,4 km | 32 | 207 | 01:41:01 |
| Christiane Tillschneider | W55 | 21,4 km | 7 | 84 | 01:55:06 |
| Gerhard Demmer | M45 | 21,4 km | 91 | 538 | 02:07:13 |
| Janine Seidl | W40 | 21,4 km | 28 | 156 | 02:08:03 |
| Romy Jacobs | WJU20 | 21,4 km | 1 | 164 | 02:10:34 |
| Christina Jacobs | W55 | 21,4 km | 15 | 191 | 02:14:29 |
| Beate Schilling | W45 | 21,4 km | 34 | 219 | 02:19:29 |
| Link Ergebnisliste: https://www.sas-online.net/eventportal_bs/782/results | |||||
| 34. Ismaninger Winterlaufserie 2. Lauf, Ismaning, 11.01.2026 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Timo Speer | M30 | 17,0 km | 31 | 180 | 01:22:24 |
| Georg Obermayr | M40 | 17,0 km | 21 | 188 | 01:23:02 |
| Norman Lange | M40 | 17,0 km | 24 | 206 | 01:24:31 |
| Gerhard Demmer | M45 | 17,0 km | 49 | 290 | 01:29:18 |
| Christiane Tillschneider | W55 | 17,0 km | 5 | 52 | 01:30:18 |
| Janina Seidl | W40 | 17,0 km | 20 | 143 | 01:44:42 |
| Vreni Fischer | WU30 | 17,0 km | 38 | 183 | 01:51:16 |
| Beate Schilling | W45 | 17,0 km | 33 | 189 | 01:52:05 |
| Christina Jacobs | W55 | 17,0 km | 17 | 224 | 01:57:52 |
| Link Ergebnisliste: https://www.sas-online.net/eventportal_bs/782/results/4305 | |||||
| 41. Aichacher Dreikönigslauf, Aichach, 06.01.2026 | |||||
| Name | Altersklasse | Strecke | Platzierung AK |
Platzierung gesamt |
Zeit |
| Thomas Hornig | M40 | 8,2 km | 2 | 9 | 00:31:36 |
| Johann Brigl | M65 | 8,2 km | 1 | 27 | 00:34:54 |
| Volkmar Kriesch | M55 | 8,2 km | 8 | 86 | 00:45:06 |
| Christiane Tillschneider | W55 | 8,2 km | 1 | 12 | 00:40:30 |
| Stefanie Sindel | W45 | 8,2 km | 3 | 17 | 00:41:36 |
| Karin Schmid | W45 | 8,2 km | 6 | 37 | 00:49:19 |
| Link Ergebnisliste: https://ladv.de/veranstaltung/detail/34821/41.-Aichacher-Dreik%C3%B6nigslauf-Aichach.htm | |||||