Ergebnisse unserer Lauftreffteilnehmer und Vereinsmitglieder MTV, ADSF bei

Veranstaltungen im Jahr 2020

 

Solosylvesterlauf Ingolstadt, Ingolstadt, 31.12.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Matthias Streussnig  M45 5,3 km 47 00:24:10
Link Ergebnisliste: https://my.raceresult.com/134062/results?lang=de 

  

21. Pfaffenhofener Stadtlauf, Pfaffenhofen, 18.10.2020
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Oliver Fahn M 4,4 km 4 4 00:16:26
Manfred Kopold M30 9,0 km 5 18 00:35:30
Johannes Kastner M 9,0 km 4 21 00:35:48
Herbert Jany M50 9,0 km 2 22 00:35:55
Thomas Kolbeck M30 9,0 km 6 24 00:36:20
Johannes Glatt M40 9,0 km 5 29 00:37:24
Norbert Höschel M50 9,0 km 5 41 00:39:27
Christian Schuster  M30 9,0 km  8 43  00:39:37
Mathias Eichhorn  M35 9,0 km  10 61  00:42:03
Tobias Hartmair  M35 9,0 km  11 66  00:42:33
Andreas Maier  M35 9,0 km  12 78  00:43:27
Volkmar Kriesch  M50 9,0 km  11 94  00:44:58
Martin Rohrmann  M45 9,0 km  9 96  00:45:10
Georg Mächler  M40 9,0 km  17 97  00:45:17
Florian Schrader  M 9,0 km  15 99  00:45:20
Rosi Kapfelsberger  W35  9,0 km  1  21  00:46:01
Kristin Wedepohl-Ernst  W60  9,0 km  1  23  00:46:37
Ingrid Hiller-Soler  W45  9,0 km  3  24  00:46:42
Georg Obermayr M30 9,0 km 19 122 00:47:28
Gerdewan Jacobs M50 9,0 km 14 126 00:47:50
Sarah Gollwitzer WJU20 9,0 km 8 29 00:48:23
Doris Hecker W55 9,0 km 3 35 00:50:08
Heinz-Jürgen Weber M55 9,0 km 10 139 00:50:08
Andrei Shakirin M45 9,0 km 19 141 00:50:33
Karin Schmid W40 9,0 km 10 39 00:50:47
Annabell Galster W 9,0 km 7 40 00:50:48
Monika Ehrenreich W 9,0 km 8 48 00:51:52
Ingrid Schmid W50 9,0 km 5 49 00:52:31
Christine Zauner W60 9,0 km 2 62 00:55:05
Tatjana Winkler W30 9,0 km 6 57 00:55:06
Christine Böhme W60 9,0 km 3 75 01:01:37
Lutz Böhme M65 9,0 km 11 135 01:01:48
Teamwertung Männer:        
MTV 1862 Triathlon 1
Koppold, Kastner, Jany, Höschel
9,0 km -- 1 02:26:40
MTV 1862 Pfaffenhofen 1
Glatt, Schuster, Hartmair, Kriesch
9,0 km -- 5 02:44:32
MTV 1862 Triathlon 2
Eichhorn, Maier, Rohrmann, Mächler
9,0 km -- 6 02:55:57
Teamwertung Frauen:        
MTV 1862 Pfaffenhofen
Kappelsberger, Wedepohl-Ernst, Gollwitzer, Schmid K.
9,0 km -- 3 03:11:48
Lauftreff Pfaffenhofen
Hiller-Soler, Galster, Ehrenreich, Schmid I.
9,0 km -- 4 03:21:53
Link Ergebnisliste:  https://www.zeitgemaess.info/event.php?ACCESSCODE=202010181&result

 

39. Hörnlelauf,Bad Kohlgrub, 19.09.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Herbert Jany  M50 7,0 km, 640 Hm 4 00:41:10
Volkmar Kriesch  M50 7,0 km, 640 Hm 7 00:54:18
Karin Schmid  W40 7,0 km, 640 Hm 8 01:02:00
Link Ergebnisliste: https://www.skiclub-bad-kohlgrub.de/veranstaltungen.php?id=57 

  

7. Berglauf zur Wiechenthaler Hütte, Saalfelden (A), 13.09.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Volkmar Kriesch  M50 4,1 km, 863 Hm 20 00:52:54
Link Ergebnisliste: https://verticallife.at/events/verticallife-event/wiechenthaler-huttenlauf/ 

  

Innsbruck Alpine Trailrun 2020, Innsbruck (A), 10.-13.09.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Christian Schuster  M30 103 km, 4.400 hm 41 19:18:18
Heike Walter  W35 42,0 km, 1.600 hm 62 07:35:35
Link Ergebnisliste: https://my.raceresult.com/134062/results?lang=de 

  

Benefiz Staffellauf am Waldspielplatz, Pfaffenhofen, 26.07.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Link Ergebnisliste: http://mtv-paf.de/images/abteilung/lauftreff/Ergebnisse/Ergebnisliste-Staffellauf2020.pdf 
Link zum Youtube Video: https://youtu.be/wMsdoumL9hY 

  

19. Kirchdorfer Bürgerlauf ( Hirschbachschleiferl ), Kirchdorf, 26.07.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Volkmar Kriesch  M50 9,7 km 28 00:46:09
Karin Schmid W40 9,7 km 12 00:52:25
Link Ergebnisliste: https://www.sckirchdorf.de/  

  

29. Ismaninger Winterlaufserie 2019/20, Cup-Wertung, 3 Läufe
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Johannes Kastner MU30 3 Läufe 3 7 03:06:40
Manfred Kopold M30 3 Läufe 3 24 03:22:15
Christian Schuster  M30 3 Läufe  10 59  03:39:22
Stefan Kantner  M55 3 Läufe  22 177  04:11:23
Florian Halmich  M30 3 Läufe  25 186  04:13:24
Kristin Wedepohl-Ernst  W60  3 Läufe  1  29  04:17:03
Bianca Archut  W40  3 Läufe  7  33  04:19:40
Gustav Sinner M55 3 Läufe 34 249 04:26:47
Volkmar Kriesch  M50 3 Läufe  47 269  04:31:24
Georg Obermayr M30 3 Läufe 31 308 04:38:46
Teamwertung Männer:        
MTV 1862 Pfaffenhofen 1
Koppold, M.;Schuster C., Kastner J.,
3 Läufe 4 -- 10:08:17
MTV 1862 Pfaffenhofen 2
Sinner, G.; Kriesch, V.; Obermayr, G.
3 Läufe 29 -- 13:36:57
Link Ergebnisliste:  https://www.sas-online.net/resultportal/index.php?eID=575&rID=3088&site=1

 

29. Winterlaufserie 19/20 3.Lauf, Ismaning,  1201.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
 Johannes Kastner  MU30 21,4 km  5  9  01:18:15
 Manfred Koppold  M30 21,4 km  3  37  01:25:06
 Christian Schuster  M30 21,4 km  18  83  01:31:33
 Stefan Kantner  M55 21,4 km  34  289  01:46:38
 Kristin Wedepohl-Ernst  W60 21,4 km  1  36  01:47:04
 Bianca Archut  W45 21,4 km  7  47  01:48:49
 Florian Halmich  M30 21,4 km  39  330  01:48:56
 Gustav Sinner  M55 21,4 km  53  412  01:54:34
 Volkmar Kriesch  M50 21,4 km  82  445  01:56:43
 Georg Obermayr  M30 21,4 km  47  449  01:56:58
 Janine Seidl  W30 21,4 km  24  151  02:10:44
 Monika Ehrenreich  WU30 21,4 km  10  176  02:15:52
 Christine Zauner  W60 21,4 km  21  159  02:12:16
 Karin Schmid  W40 21,4 km  29  182  02:17:32
 Horst Zauner  M65 21,4 km  19  630  02:32:47
Link Ergebnisliste: https://www.sas-online.net/resultportal/index.php?eID=575&rID=3086&site=1  

  

13. Stadioncrosslauf, München,  26.01.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
 Volkmar Kriesch  M50  5,5 km  3  11  00:26:07
Link Ergebnisliste: https://www.stadioncrossmuenchen.de/ergebnis-2020/

 

29. Winterlaufserie 19/20 2.Lauf, Ismaning,  12.01.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
 Johannes Kastner  MU30  17,0 km  2  5  01:01:07
 Manfred Koppold  M30  17,0 km  7  37  01:06:37
 Christian Schuster  M30  17,0 km  17  91  01:13:02
 Nicole Bretting  W45  17,0 km  3  15  01:16:22
 Mathias Eichhorn  M35  17,0 km  29  222  01:20:08
 Stefan Kantner  M55  17,0 km  30  280  01:22:31
 Kristin Wedepohl-Ernst  W60  17,0 km  1  55  01:24:22
 Bianca Archut  W45  17,0 km  9  63  01:26:01
 Gustav Sinner  M55  17,0 km  41  366  01:26:20
 Hans Schlatterer  M55  17,0 km  44  381  01:26:57
 Volkmar Kriesch  M50  17,0 km  73  339  01:27:42
 Georg Obermayr  M30  17,0 km  57  523  01:34:01
 Florian Schneider  M50  17,0 km  110  555  01:37:00
 Karin Schmid  W40  17,0 km  34  188  01:41:01
 Christine Zauner  W60  17,0 km  9  202  01:43:15
 Horst Zauner  M60  17,0 km  25  658  02:08:43
Link Ergebnisliste: https://www.sas-online.net/resultportal/index.php?eID=575&rID=3082&site=1  

  

36. Aichacher Dreikönigslauf, Aichach, 06.01.2020 
 Name  Altersklasse  Strecke Platzierung
AK 
 Platzierung
gesamt
Zeit 
Manfred Koppold  M30 8,2 km  4 10 00:30:18
Nicole Bretting W40 8,2 km 1 48 00:35:41
Volkmar Kriesch  M50 8,2 km  16 88 00:38:00
Reinhard Bretting M50 8,2 km 27 140 00:42:24
Karin Schmid W40 8,2 km 12 172 00:46:23
Christine Zauner W60 8,2 km 4 184 00:48:36
Horst Zauner M65 8,2 km 19 206 00:57:27
Link Ergebnisliste: https://lc-aichach.jimdo.com/ergebnisse/2020/