Beitrag zum 3. Bayerischen Kinderturnfest in Schweinfurt 2014
Vom 30.05.-1.6.2014 ging es auf zum….
3. bayerischen Kinderturnfest 2014 nach Schweinfurt
Das Turnfest war ausschließlich für die „Kleineren“ bis maximal 12 Jahre. Über 1000 Kinder nahmen an den Wettkämpfen teil. Neben dem Wettkampf konnte sich auf dem riesigen Gelände Tagsüber ausgetobt werden. An verschieden Mitmachstationen konnte sich Groß und Klein im, Jonglieren, Bobby-Car fahren, Handstandlaufen, Limbo tanzen und vielen anderen Aktionen ausprobieren. Nach ein paar sehr schönen Tagen und einem erfolgreichen Wettkampf kamen unsere Kids, ein wenig müde, mit folgenden Ergebnissen nach Hause:
Name: | Punkte: | Platz: | Teilnehmer: | Wettkampf: |
Roithmayr, Matthias | 23,00 | 12 | 23 | M 8-9 |
Müller, Sebastian | 26,50 | 7 | 23 | M 10-11 |
Merkl, Maximilian | 24,85 | 12 | 23 | M 10-11 |
Roithmayr, Lisa | 22,60 | 8 | 50 | W 6-7 |
Kistler, Lilly | 22,40 | 11 | 50 | W 6-7 |
Kirzinger, Nina | 23,40 | 69 | 135 | W 8-9 |
Kistler, Annemarie | 23,30 | 71 | 135 | W 8-9 |
Merkl, Magdalena | 23,15 | 74 | 135 | W 8-9 |
Müller, Lisa | 25,65 | 70 | 157 | W 11-12 |
Kistler, Katharina | 25,46 | 73 | 157 | W 11-12 |
Walter, Sophie | 24,30 | 96 | 157 | W 11-12 |
Maier, Andrea | 24,00 | 103 | 157 | W 11-12 |
Maier, Melanie | 22,25 | 132 | 157 | W 11-12 |
Hornauer, Vanessa | 21,95 | 135 | 157 | W 11-12 |
Bartsch, Kea | 21,00 | 142 | 157 | W 11-12 |
Rohrmann, Helena | 22,80 | 41 | 48 | W 12-12 |
Bayerisches Kinderturnfest: Max Merkl, Matthias Roithmayr, Sebastian Müller und hinten Miche Promberger
Bayerisches Kinderturnfest: beim Pizzaessen
Bayerisches Kinderturnfest: Nina Kirzinger am Reck
Bayerisches Kinderturnfest: Die ganze Truppe nach dem Wettkampf
Bayerisches Kinderturnfest: am Schwebebalken
Bayerisches Kinderturnfest: am Schwebebalken
Michael