Turn10® Team Wettkampf in Jetzendorf am 18.11.2023

 

Bericht:

Beim Turn10 Teamwettkampf in Jetztendorf erlebten wir ein echtes Feuerwerk.
Mit 11 Manschaften traten wir an, neun mal erster Platz und zwei mal zweiter Platz!

Mehr muss man nicht mehr sagen, einfach klasse wie alle gekämpft haben.


Herzlichen Dank an den TSV Jetzendorf für das Ausrichten dieses tollen Wettkampfes.
Für alle Teilnehmer war es eine ganz besonderere Erfahrung im Team zusammen stark zu sein!

Siegerliste:

Wettkampfklasse: 13m (1TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 980 ) Punkte : 154,750
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Summe Platz
Franz Maier 2011 16,750 15,000 11,750 19,000 62,500 1
Ludwig Reichenberger 2011 14,500 11,250 10,500 13,500 49,750 2
Paul Dressl 2010 9,000 * 10,750 11,250 9,000 * 40,000 3
Anselm Suchanek 2013 10,000 10,500 * 8,000 * 10,500 39,000 4
Summe: 41,250 37,000 33,500 43,000

Wettkampfklasse: 7w (2TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 975 ) Punkte : 125,750
Name / Jahrgang Balken Boden Reck Summe Platz
Rosalie Gallus 2017 13,500 15,250 15,000 43,750 1
Emily De Seta 2016 13,500 14,750 12,500 40,750 2
Julia Littel 2016 12,000 * 15,500 12,000 * 39,500 4
Isabella Seidl 2017 12,250 9,750 * 13,500 35,500 5
Summe: 39,250 45,500 41,000

Wettkampfklasse: 8w (2TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 974 ) Punkte : 161,750
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Lotti Grießer 2015 15,000 14,500 15,000 14,500 59,000 1
Josefine Mildner 2015 13,000 11,000 * 14,000 14,500 52,500 2
Laura Bitz 2015 9,000 14,000 14,750 11,000 * 48,750 3
Natalie Kaltenecker 2015 6,500 * 12,500 12,000 * 11,000 42,000 4
Summe: 37,000 41,000 43,750 40,000

Wettkampfklasse: 9w (1TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 973 ) Punkte : 176,250
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Marie Gallus 2014 11,500 18,500 16,750 18,000 64,750 1
Anastasia Starchenko 2014 14,000 14,000 14,250 * 12,500 * 54,750 2
Hannah Schwarz 2014 11,000 * 10,500 15,750 15,000 52,250 3
Katharina Englbrecht 2014 12,500 10,000 * 15,750 14,000 52,250 3
Summe: 38,000 43,000 48,250 47,000

Wettkampfklasse: 10w (6TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 972 ) Punkte : 178,000
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Carlotta Sommer 2013 14,500 18,000 15,000 16,000 63,500 1
Clara Baumgartner 2013 12,000 17,500 13,500 12,000 55,000 5
Katharina Schneider 2013 12,500 17,500 13,000 9,000 * 52,000 8
Nele Berthold 2013 0,000 * 16,000 * 11,000 * 16,500 43,500 18
Summe: 39,000 53,000 41,500 44,500

Wettkampfklasse: 11w (6TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 977 ) Punkte : 205,750
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Johanna Schäffler 2012 17,750 15,750 18,250 18,000 69,750 1
Alicia Hege 2012 18,000 14,500 * 16,750 17,500 66,750 2
Hannah Schindler 2012 14,750 * 16,000 17,000 17,500 65,250 5
Josefine Bergmeier 2012 18,500 14,750 15,500 * 16,500 * 65,250 5
Summe: 54,250 46,500 52,000 53,000

Wettkampfklasse: 12w (2TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 976 ) Punkte : 204,900
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Anna Waldik 2011 17,400 17,750 18,500 18,500 72,150 1
Antonia Schäffler 2011 17,500 15,500 16,750 16,500 66,250 2
Frida Euringer 2011 17,500 15,000 15,000 * 18,000 65,500 3
Franziska Ottowitz 2011 10,500 * 14,000 * 16,000 14,500 * 55,000 7
Summe: 52,400 48,250 51,250 53,000

Wettkampfklasse: 13w (6TN)

2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 971 ) Punkte : 192,250
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Luisa Strobl 2010 16,250 17,000 15,000 17,000 65,250 4
Ida Reichenberger 2010 14,000 17,000 15,500 17,000 63,500 8
Jule Kring 2010 15,000 19,000 15,500 12,500 * 62,000 9
Sophia Strobl 2010 13,000 * 16,000 * 14,500 * 14,000 57,500 16
Summe: 45,250 53,000 46,000 48,000

Wettkampfklasse: 14-16w (5TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 970 ) Punkte : 196,750
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Martina Littel 2007 19,500 18,500 17,000 18,000 73,000 1
Leonie Mair 2008 17,250 14,750 15,750 14,500 62,250 4
Alina Hermann 2007 14,750 14,750 18,000 14,000 61,500 5
Summe: 51,500 48,000 50,750 46,500

2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 979 ) Punkte : 193,250
Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz
Leonie Kronacher 2009 17,000 16,000 17,000 16,000 66,000 1
Paula Mächler 2009 15,000 15,500 15,500 18,000 64,000 2
Christina Doppler 2012 13,000 15,250 15,000 * 12,000 * 55,250 6
Lena Lettmair 2009 0,000 * 14,500 * 18,500 16,500 49,500 7
Summe: 45,000 46,750 51,000 50,500

Wettkampfklasse: 25+mix (1TN)

1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 969 ) Punkte : 213,500
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Balken Summe Platz
Maria Maier 1985 19,000 17,750 18,500 18,000 73,250 1
Michael Promberger 1984 17,500 19,250 17,250 17,000 71,000 2
Melanie Maier 2003 18,750 17,000 15,500 18,000 69,250 3
Summe: 55,250 19,250 52,000 51,000 36,000

  

Bilder:

 

Fotos: Michl
Bericht: Michl