Gau-Mannschaftswettkampf in Gaimersheim am 19.10.2019

 

Bericht:

Der Gauentscheid für die Mannschaften im Turngau Donau Ilm findet jedes Jahr im Herbst statt! Der Wettkampf ist für unsere Turnerinnen ein wichtiger Wettkampf. Zum einen weil die Mädels hier unter starker Konkurrenz sind und damit zu Bestleistungen angespornt werden, zum anderen weil die Wertungen in die Teamwertung eingehen, was den Zusammenhalt und den Teamgeist der Turnerinnen bildet. Alle Teilnehmerinnen zeigten schöne Übungen und konnten sich am Ende über sehr gute Platzierungen freuen!

 

Ergebnisse:

 

Wettkampfklasse: WK14 [8TN]
7. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 824 ) Punkte : 217,000
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Emilia Scheffczik 2009 14,500 15,200 14,050 14,200 57,950 17
Leonie Kronacher 2009 14,000 13,650 13,350 14,600 55,600 30
Sita Nachbichler 2009 13,000 13,500 12,500 14,700 53,700 33
Jasmin Reiter 2008 13,100 11,950 12,050 12,650 49,750 41
Summe: 54,600 54,300 51,950 56,150

Wettkampfklasse: WK15 [8TN]
3. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 826 ) Punkte : 167,600
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Julia Drefke 2010 14,450 14,700 13,700 15,500 58,350 2
Emily Nowak 2010 14,100 15,000 14,300 13,850 57,250 5
Jule Kring 2010 13,450 11,900 12,700 13,950 52,000 20
Summe: 42,000 41,600 40,700 43,300

6. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 825 ) Punkte : 163,500
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Luisa Strobl 2010 13,400 15,000 13,900 14,500 56,800 6
Sophia Strobl 2010 13,450 14,000 13,900 14,100 55,450 11
Frida Euringer 2011 12,550 13,900 12,000 12,800 51,250 22
Ida Reicheneder 2010 0,000 * 13,500 * 0,000 * 0,000 * 13,500 31
Summe: 39,400 42,900 39,800 41,400

Wettkampfklasse: WK17 [4TN]
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 827 ) Punkte : 151,600
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Hannah Schindler 2012 13,100 13,900 10,200 * 13,800 51,000 4
Louisa Scheffczik 2013 12,400 * 12,500 11,000 13,450 * 49,350 8
Laura Littl 2012 13,000 12,000 * 11,000 13,100 * 49,100 9
Christina Doppler 2012 3 12,650 12,300 9,500 * 13,700 48,150 12
Josefine Bergmeier 2012 12,650 * 10,000 * 11,300 13,900 47,850 13
Summe: 38,750 38,400 33,300 41,150

 

Bilder:

 

Fotos: Rudi, Michl
Bericht: Michl