17.11.2018 TURN 10 TEAM Wettkampf in Pfaffenhofen
mit 17 teilnehmenden Mannschaften konnten wir vom MTV Pfaffenhofen bei unserem "Heimspiel" unsere große und breit aufgestellte Turnabteilung präsentieren!
Mit vier Mannschaften als Erstplatzierte und vier Mannschaften als zweitplatzierte konnten unsere Turnerinnen und Turner mit ihren Leistungen durchwegs zufrieden sein! Wir sind stolz auf unsere Mädels und Jungs und freuen uns auf den nächsten Wettkampf in unserer Halle Pfaffenhofen!
Siegerliste:
Wettkampfklasse: T10 10m (1 teilnehmende Mannschaft)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 745 ) Punkte : 125,000
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Summe Platz
Franz Maier 2011 9,250 * 10,500 15,000 12,000 46,750 1
Felix Glas 2008 9,750 12,500 6,500 9,750 38,500 2
Daniel Hutzl 2009 10,000 11,000 4,500 * 10,750 36,250 3
Mattes Zahn 2010 9,750 8,000 * 7,500 8,000 * 33,250 4
Summe: 29,500 34,000 29,000 32,500
Wettkampfklasse: T10 13m (1 teilnehmende Mannschaft)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 744 ) Punkte : 136,250
Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Summe Platz
Paul Daubner 2006 16,000 10,500 13,000 9,750 49,250 1
Moritz Bluhme 2005 15,000 11,750 9,000 9,000 44,750 2
Lukas Bär 2006 13,750 11,250 9,000 8,250 42,250 3
Summe: 44,750 33,500 31,000 27,000
Wettkampfklasse: T10 6w (2 teilnehmende Mannschaften)
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 746 ) Punkte : 109,750
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Salome Bürger 2012 7,000 10,000 12,000 11,000 40,000 3
Christina Doppler 2012 7,500 7,000 * 9,750 10,000 34,250 6
Anna Hettenkofer 2012 6,000 10,500 9,250 * 7,000 32,750 7
Louisa Scheffczik 2013 6,000 * 9,000 10,000 6,500 * 31,500 8
Summe: 20,500 29,500 31,750 28,000
Wettkampfklasse: T10 7w (2 teilnehmende Mannschaften)
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 749 ) Punkte : 127,750
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Heidi Brückner 2011 15,000 8,500 12,000 10,250 45,750 4
Laura Littel 2012 11,000 7,500 12,250 9,750 40,500 6
Frida Euringer 2011 6,500 * 6,500 * 11,750 * 14,000 38,750 8
Matilda Notini 2011 8,000 7,500 12,000 8,250 * 35,750 9
Summe: 34,000 23,500 36,250 34,000
Wettkampfklasse: T10 8w (5 teilnehmende Mannschaften)
3. Platz : MTV Pfaffenhofen I ( M-Nr. 748 ) Punkte : 151,500
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Luisa Strobl 2010 15,500 5,000 * 14,750 15,000 50,250 8
Marlena Schindler 2010 13,000 * 7,500 15,500 11,500 47,500 13
Sophia Strobl 2010 13,500 6,500 13,500 13,500 47,000 14
Ida Reichenberger 2010 13,500 11,250 10,500 * 11,000 * 46,250 16
Summe: 42,500 25,250 43,750 40,000
5. Platz : MTV Pfaffenhofen II ( M-Nr. 747 ) Punkte : 130,500
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Jule Kring 2010 15,000 3,000 16,250 13,750 48,000 11
Clara Brenner 2010 13,000 8,000 15,500 10,000 46,500 15
Lydia Hettenkofer 2010 11,500 7,500 9,000 8,000 36,000 19
Summe: 39,500 18,500 40,750 31,750
Wettkampfklasse: T10 9w (8 teilnehmende Mannschaften)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen I ( M-Nr. 753 ) Punkte : 185,250
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Emily Nowak 2010 17,000 12,250 * 16,500 16,250 62,000 2
Emilia Scheffczik 2009 18,000 14,000 16,000 14,000 62,000 2
Julia Dreffke 2010 17,500 12,750 14,250 13,500 * 58,000 7
Lena Lettamair 2009 16,500 * 13,500 12,000 * 15,500 57,500 11
Summe: 52,500 40,250 46,750 45,750
5. Platz : MTV Pfaffenhofen II ( M-Nr. 754 ) Punkte : 162,250
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Leonie Kronacher 2009 16,000 12,750 13,500 13,750 56,000 12
Sita Nachbichler 2009 15,500 11,250 14,500 12,750 54,000 15
Paula Mächler 2009 14,500 10,750 14,000 13,000 52,250 17
Fanny Berthold 2009 12,500 * 8,000 * 13,000 * 9,250 * 42,750 30
Summe: 46,000 34,750 42,000 39,500
Wettkampfklasse: T10 10w (6 teilnehmende Mannschaften)
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 752 ) Punkte : 166,000
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Viktoria Leo 2008 16,250 13,750 14,500 14,500 59,000 2
Clara Ergott 2008 13,500 * 14,000 14,500 11,250 53,250 9
Ellen Zahn 2008 13,750 12,250 12,250 12,250 50,500 14
Emma Hakuba 2008 16,750 11,750 * 12,250 * 9,500 * 50,250 15
Summe: 46,750 40,000 41,250 38,000
Wettkampfklasse: T10 11w (6 teilnehmende Mannschaften)
5. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 791 ) Punkte : 159,750
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Martina Littel 2007 13,500 15,250 15,000 15,000 58,750 7
Sofia Kriegl 2007 13,000 12,250 12,500 14,250 52,000 12
Vroni Maier 2007 11,000 12,500 11,500 14,000 49,000 17
Summe: 37,500 40,000 39,000 43,250
Wettkampfklasse: T10 12w (4 teilnehmende Mannschaften)
2. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 790 ) Punkte : 155,750
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Lena Abeltshauser 2006 12,500 11,750 16,000 15,750 56,000 3
Anna Sophie Mayer 2006 12,000 14,250 14,250 11,250 51,750 5
Anna Ehrmann 2006 10,500 14,000 11,750 11,750 48,000 9
Summe: 35,000 40,000 42,000 38,750
Wettkampfklasse: T10 BK12w (6 teilnehmende Mannschaften)
1. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 768 ) Punkte : 212,250
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Carla Wünsche 2000 18,750 18,500 19,500 17,500 74,250 2
Pia Pongratz 1996 18,500 17,000 17,000 16,500 69,000 4
Katharina Kistler 2003 17,750 16,500 19,000 15,750 69,000 4
Summe: 55,000 52,000 55,500 49,750
3. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 767 ) Punkte : 203,500
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Lisa Roithmayr 2008 19,000 17,250 18,500 19,250 74,000 3
Lilly Kistler 2008 18,500 17,000 13,750 16,000 65,250 8
Luana Lichtenegger 2006 16,500 16,000 14,750 17,000 64,250 9
Summe: 54,000 50,250 47,000 52,250
5. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 769 ) Punkte : 183,750
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Lisa Baier 2003 18,000 15,000 12,250 * 16,000 61,250 10
Marie Steger 2003 13,000 14,000 16,500 15,500 59,000 13
Lisa Müller 2003 15,500 13,500 * 14,750 14,500 * 58,250 16
Anna Geßler 2003 12,500 * 15,000 15,000 15,500 58,000 17
Summe: 46,500 44,000 46,250 47,000
6. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 770 ) Punkte : 164,750
Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz
Melanie Maier 2003 17,500 13,500 16,000 14,250 61,250 10
Andrea Maier 2004 14,750 16,500 15,000 12,250 58,500 14
Lina Dittner 2003 9,500 12,500 11,000 12,000 45,000 21
Summe: 41,750 42,500 42,000 38,500
Wettkampfklasse: T10 15-16w (5 teilnehmende Mannschaften)
5. Platz : MTV Pfaffenhofen ( M-Nr. 792 ) Punkte : 162,000
Name / Jahrgang Boden Sprung Balken Reck Summe Platz
Judith Schmid 2004 12,250 14,000 14,500 14,500 55,250 11
Valeria Krammer 2004 14,500 14,250 14,250 10,500 53,500 12
Selina Thurm 2003 13,750 13,000 14,000 12,500 53,250 13
Annalena Lönker 2005 11,000 * 10,000 * 12,000 * 9,750 * 42,750 19
Summe: 40,500 41,250 42,750 37,500
Siegerliste: TURN 10 EINZEL-Wettkampf
Wettkampfklasse: T10 30-34m
Platz Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Punkte
1 Michael Promberger 1984 19,000 18,750 18,750 16,750 73,250
MTV Pfaffenhofen
Wettkampfklasse: T10 55-59m
Platz Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Punkte
1 Herwig Schlaf 1963 17,250 18,750 16,250 17,500 69,750
MTV Pfaffenhofen
Wettkampfklasse: T10 60-64m
Platz Name / Jahrgang Sprung Barren Boden Reck Punkte
1 Rudi Schuhmann 1958 18,000 18,250 17,750 16,000 70,000
MTV Pfaffenhofen
Bilder:
Fotos: Rudi, Vicki
Bericht: Michl